<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie man Online-Wahlen und Online-Umfragen f&#228;lscht, manipuliert und austrickst</title>
	<atom:link href="http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/</link>
	<description>Der literarische Treffpunkt im Internet für Autoren, Leser, Verlage und alle Literatur-Begeisterten. Aktuelle Berichte, Gedichte, Kurzgeschichten, Buchtipps, Hörbücher und Podcast.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 10:17:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sammelsurium am 14. August 2009 &#171; Text &#124; Design &#124; Code</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8830</link>
		<dc:creator>Sammelsurium am 14. August 2009 &#171; Text &#124; Design &#124; Code</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8830</guid>
		<description>[...] Wie man Online-Wahlen und Online-Umfragen f&#228;lscht, manipuliert und &#8230; &#8211; Wir erl&#228;utern daher hier ausf&#252;hrlich, wie Sie Online-Wahlen und -Umfragen austricksen und manipulieren k&#246;nnen. Wir machen dies nicht, um zu kriminellen Handlungen aufzurufen oder dies in irgendeiner Form gut zu hei&#223;en. Wir wollen stattdessen zeigen, dass Online-Abstimmungen nur bedingt glaubw&#252;rdig sind, da sich alle mehr oder weniger gut manipulieren lassen. Gleichzeitig wollen wir M&#246;glichkeiten zeigen, solche Votings halbwegs zu sichern. Kommentar: Glaube keiner Umfrage, die Du nicht selber gef&#228;lscht hast. Frei nach Churchill und anderen Machtmenschen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie man Online-Wahlen und Online-Umfragen f&auml;lscht, manipuliert und &#8230; &#8211; Wir erl&auml;utern daher hier ausf&uuml;hrlich, wie Sie Online-Wahlen und -Umfragen austricksen und manipulieren k&ouml;nnen. Wir machen dies nicht, um zu kriminellen Handlungen aufzurufen oder dies in irgendeiner Form gut zu hei&szlig;en. Wir wollen stattdessen zeigen, dass Online-Abstimmungen nur bedingt glaubw&uuml;rdig sind, da sich alle mehr oder weniger gut manipulieren lassen. Gleichzeitig wollen wir M&ouml;glichkeiten zeigen, solche Votings halbwegs zu sichern. Kommentar: Glaube keiner Umfrage, die Du nicht selber gef&auml;lscht hast. Frei nach Churchill und anderen Machtmenschen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LastGunman</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8813</link>
		<dc:creator>LastGunman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8813</guid>
		<description>Zitat: &quot;Theoretisch k&#246;nnen auch die Presse und das TV zahlreiche Meldungen erfinden und als “die Wahrheit” verkaufen, eben weil es schwer zu &#252;berpr&#252;fen ist bzw. niemand sich die M&#252;he macht.&quot;

Theoretisch?!? :D
ist wohl eher gang und gebe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat: &#8220;Theoretisch k&#246;nnen auch die Presse und das TV zahlreiche Meldungen erfinden und als “die Wahrheit” verkaufen, eben weil es schwer zu &#252;berpr&#252;fen ist bzw. niemand sich die M&#252;he macht.&#8221;</p>
<p>Theoretisch?!? :D<br />
ist wohl eher gang und gebe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flug</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8513</link>
		<dc:creator>Flug</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8513</guid>
		<description>So einige Tricks der Umfragemanipulation kannte ich schon. Es erinnert an die guten alten Zeiten, als ich mit einigen Freunden in unserem Stammforum Unsinnsantworten nach oben gew&#228;hlt haben. Eine solche nicht ernst gemeinte Umfrage zu manipulieren macht richtig Spa&#223;. Allerdings sehe ich das bei ernsten Themen anders. Da vermeide ich es auch aus versehen doppelt abzustimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So einige Tricks der Umfragemanipulation kannte ich schon. Es erinnert an die guten alten Zeiten, als ich mit einigen Freunden in unserem Stammforum Unsinnsantworten nach oben gew&#228;hlt haben. Eine solche nicht ernst gemeinte Umfrage zu manipulieren macht richtig Spa&#223;. Allerdings sehe ich das bei ernsten Themen anders. Da vermeide ich es auch aus versehen doppelt abzustimmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Annorra</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8458</link>
		<dc:creator>Annorra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8458</guid>
		<description>An sich ein interessanter Artikel. Problematisch finde ich allerdings, dass der Aspekt der Manipulation so auf das Technische und so auf die Online-Umfragen fixiert wird. Wenn der Veranstalter einer Online-Umfrage ein Ergebnis manipulieren will, dann ist das meiner Meinung nach nicht prim&#228;r ein technisches Problem. Theoretisch kann ein Veranstalter beliebige statistische Ergebnisse erfinden und als &quot;die Wahrheit&quot; darstellen, v&#246;llig unabh&#228;ngig von den tats&#228;chlichen Ergebnissen. Theoretisch k&#246;nnen auch die Presse und das TV zahlreiche Meldungen erfinden und als &quot;die Wahrheit&quot; verkaufen, eben weil es schwer zu &#252;berpr&#252;fen ist bzw. niemand sich die M&#252;he macht.

Unsere Gesellschaft funktioniert nun mal so zu einem hohen Grad auf Vertrauen, dass der andere aufrichtig ist, egal, ob es um Online-Umfragen oder etwas anderes geht. Wenn also der Veranstalter etwas manipulieren will, kann man meiner Meinung nach wenig machen. Technisch lie&#223;e sich allenfalls verhindern, dass gewisse Teilnehmer der Umfrage das Ergebnis zu ihren Gunsten verf&#228;lschen wollen.

Ich habe vor einem Jahr eine Umfrage zum Thema „Zufriedenheit mit Romanen“ gemacht und die Ergebnisse Juli 2009 ver&#246;ffentlicht unter: 

http://0301.netclime.net/1_5/206/398/2a1/Studie%20Zufriedenheit%20mit%20Romanen%2C%202009.pdf

Tut mir Leid f&#252;r den grusligen Link, das kommt davon, wenn man Webspace, aber keine eigene Domain hat, aber dieser Link zeigt Ihnen, mit so was f&#228;ngt die Vertrauensfrage schon an; ich k&#246;nnte genauso gut behaupten, Sie auf Umfrageergebnisse zu Romanen aufmerksam zu machen und stattdessen fangen Sie sich ein Virus ein. Und dann die Umfrageergebnisse selber: Ich als Veranstalterin hatte mir durchaus bestimmte Ergebnisse gew&#252;nscht. Ich pers&#246;nlich bin unzufrieden mit dem gegenw&#228;rtigen Romanangebot der gro&#223;en Verlage (besonders in meinem Lieblingsgenre) und wollte best&#228;tigt sehen, dass ich mit meiner Unzufriedenheit und meinen Meinungen in gro&#223;er Gesellschaft bin. Ein Ergebnis der Umfrage ist, dass 44 % aller Leser was in Romanen vermissen. – Das ist nicht wenig, aber wenn ich manipulieren wollte, w&#252;rde ich das Ergebnis deutlich h&#246;her ansetzen, so bei 75 %, zumindest aber &#252;ber die 50 %. Technik hin oder her, so lange man nicht zu drastischen Ma&#223;nahmen greift, k&#246;nnte man mir die Manipulation nicht beweisen (und selbst dann vielleicht nicht, wenn der Umfrage-Anbieter erhobene, echten Daten nicht speichert).

Im Gro&#223;en und Ganzen hatte ich als Umfrage-Macherin „Gl&#252;ck“ gehabt, dass meine erhofften Ergebnisse zumindest stellenweise und „m&#228;&#223;ig“ tats&#228;chlich eintraten, wenngleich keine Musterergebnisse. Mir als ehrliche, wahrheitsbem&#252;hte und fair veranlagte Freizeit-Forscherin f&#228;llt einfach nur ein zu flehen, dass man mir glauben und vertrauen m&#246;ge. Ich meinerseits vertraue entsprechend auch darauf, dass andere bei Umfrageergebnissen die Wahrheit verk&#252;nden, sogar bei der letzten DSDS-Superstarshow, wo es bei den Votes f&#252;r die Finalisten exakt 50 zu 50 (oder 49 zu 51) stehen sollte ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An sich ein interessanter Artikel. Problematisch finde ich allerdings, dass der Aspekt der Manipulation so auf das Technische und so auf die Online-Umfragen fixiert wird. Wenn der Veranstalter einer Online-Umfrage ein Ergebnis manipulieren will, dann ist das meiner Meinung nach nicht prim&#228;r ein technisches Problem. Theoretisch kann ein Veranstalter beliebige statistische Ergebnisse erfinden und als &#8220;die Wahrheit&#8221; darstellen, v&#246;llig unabh&#228;ngig von den tats&#228;chlichen Ergebnissen. Theoretisch k&#246;nnen auch die Presse und das TV zahlreiche Meldungen erfinden und als &#8220;die Wahrheit&#8221; verkaufen, eben weil es schwer zu &#252;berpr&#252;fen ist bzw. niemand sich die M&#252;he macht.</p>
<p>Unsere Gesellschaft funktioniert nun mal so zu einem hohen Grad auf Vertrauen, dass der andere aufrichtig ist, egal, ob es um Online-Umfragen oder etwas anderes geht. Wenn also der Veranstalter etwas manipulieren will, kann man meiner Meinung nach wenig machen. Technisch lie&#223;e sich allenfalls verhindern, dass gewisse Teilnehmer der Umfrage das Ergebnis zu ihren Gunsten verf&#228;lschen wollen.</p>
<p>Ich habe vor einem Jahr eine Umfrage zum Thema „Zufriedenheit mit Romanen“ gemacht und die Ergebnisse Juli 2009 ver&#246;ffentlicht unter: </p>
<p><a href="http://0301.netclime.net/1_5/206/398/2a1/Studie%20Zufriedenheit%20mit%20Romanen%2C%202009.pdf" rel="nofollow">http://0301.netclime.net/1_5/206/398/2a1/Studie%20Zufriedenheit%20mit%20Romanen%2C%202009.pdf</a></p>
<p>Tut mir Leid f&#252;r den grusligen Link, das kommt davon, wenn man Webspace, aber keine eigene Domain hat, aber dieser Link zeigt Ihnen, mit so was f&#228;ngt die Vertrauensfrage schon an; ich k&#246;nnte genauso gut behaupten, Sie auf Umfrageergebnisse zu Romanen aufmerksam zu machen und stattdessen fangen Sie sich ein Virus ein. Und dann die Umfrageergebnisse selber: Ich als Veranstalterin hatte mir durchaus bestimmte Ergebnisse gew&#252;nscht. Ich pers&#246;nlich bin unzufrieden mit dem gegenw&#228;rtigen Romanangebot der gro&#223;en Verlage (besonders in meinem Lieblingsgenre) und wollte best&#228;tigt sehen, dass ich mit meiner Unzufriedenheit und meinen Meinungen in gro&#223;er Gesellschaft bin. Ein Ergebnis der Umfrage ist, dass 44 % aller Leser was in Romanen vermissen. – Das ist nicht wenig, aber wenn ich manipulieren wollte, w&#252;rde ich das Ergebnis deutlich h&#246;her ansetzen, so bei 75 %, zumindest aber &#252;ber die 50 %. Technik hin oder her, so lange man nicht zu drastischen Ma&#223;nahmen greift, k&#246;nnte man mir die Manipulation nicht beweisen (und selbst dann vielleicht nicht, wenn der Umfrage-Anbieter erhobene, echten Daten nicht speichert).</p>
<p>Im Gro&#223;en und Ganzen hatte ich als Umfrage-Macherin „Gl&#252;ck“ gehabt, dass meine erhofften Ergebnisse zumindest stellenweise und „m&#228;&#223;ig“ tats&#228;chlich eintraten, wenngleich keine Musterergebnisse. Mir als ehrliche, wahrheitsbem&#252;hte und fair veranlagte Freizeit-Forscherin f&#228;llt einfach nur ein zu flehen, dass man mir glauben und vertrauen m&#246;ge. Ich meinerseits vertraue entsprechend auch darauf, dass andere bei Umfrageergebnissen die Wahrheit verk&#252;nden, sogar bei der letzten DSDS-Superstarshow, wo es bei den Votes f&#252;r die Finalisten exakt 50 zu 50 (oder 49 zu 51) stehen sollte &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eckhard eichel</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8423</link>
		<dc:creator>eckhard eichel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8423</guid>
		<description>trotz all dieser Sicherheitsl&#252;cken, und dem Wissen, das solche Onlineumfragen nicht representativ sein k&#246;nnen, macht es einfach Spass schon mal zur Bundestagswahl seine Stimme abzgeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trotz all dieser Sicherheitsl&#252;cken, und dem Wissen, das solche Onlineumfragen nicht representativ sein k&#246;nnen, macht es einfach Spass schon mal zur Bundestagswahl seine Stimme abzgeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Glaube keiner Umfrage &#124; Würzblog - Leben in, um und warum Würzburg</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8422</link>
		<dc:creator>Glaube keiner Umfrage &#124; Würzblog - Leben in, um und warum Würzburg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 14:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8422</guid>
		<description>[...] Mit nur ein wenig mehr krimineller und programmiertechnischer Energie kann man noch ausgefeilter Programme erstellen. Ich will aber auch gar nicht aufrufen, diese Umfragen zu manipulieren, im Gegenteil. Mehr zur Problematik bei Onlinewahlen und -umfragen bei literaturcafe.de. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit nur ein wenig mehr krimineller und programmiertechnischer Energie kann man noch ausgefeilter Programme erstellen. Ich will aber auch gar nicht aufrufen, diese Umfragen zu manipulieren, im Gegenteil. Mehr zur Problematik bei Onlinewahlen und -umfragen bei literaturcafe.de. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sammelsurium am 14. August 2009 : Text &#124; Design &#124; Code</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8400</link>
		<dc:creator>Sammelsurium am 14. August 2009 : Text &#124; Design &#124; Code</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8400</guid>
		<description>[...] Wie man Online-Wahlen und Online-Umfragen f&#228;lscht, manipuliert und &#8230; - Wir erl&#228;utern daher hier ausf&#252;hrlich, wie Sie Online-Wahlen und -Umfragen austricksen und manipulieren k&#246;nnen. Wir machen dies nicht, um zu kriminellen Handlungen aufzurufen oder dies in irgendeiner Form gut zu hei&#223;en. Wir wollen stattdessen zeigen, dass Online-Abstimmungen nur bedingt glaubw&#252;rdig sind, da sich alle mehr oder weniger gut manipulieren lassen. Gleichzeitig wollen wir M&#246;glichkeiten zeigen, solche Votings halbwegs zu sichern. Kommentar: Glaube keiner Umfrage, die Du nicht selber gef&#228;lscht hast. Frei nach Churchill und anderen Machtmenschen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie man Online-Wahlen und Online-Umfragen f&auml;lscht, manipuliert und &#8230; &#8211; Wir erl&auml;utern daher hier ausf&uuml;hrlich, wie Sie Online-Wahlen und -Umfragen austricksen und manipulieren k&ouml;nnen. Wir machen dies nicht, um zu kriminellen Handlungen aufzurufen oder dies in irgendeiner Form gut zu hei&szlig;en. Wir wollen stattdessen zeigen, dass Online-Abstimmungen nur bedingt glaubw&uuml;rdig sind, da sich alle mehr oder weniger gut manipulieren lassen. Gleichzeitig wollen wir M&ouml;glichkeiten zeigen, solche Votings halbwegs zu sichern. Kommentar: Glaube keiner Umfrage, die Du nicht selber gef&auml;lscht hast. Frei nach Churchill und anderen Machtmenschen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ohne@ohne.com</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8396</link>
		<dc:creator>ohne@ohne.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8396</guid>
		<description>Ach Knudelbacke, gut dass die Piratenpartei sauber arbeitet, oder wie? St&#228;ndige unsachliche Motzerei auf die SPD bringst auch nicht. Du bist so schlau, dann bitte die L&#246;sungen f&#252;r die ganzen Probleme, aber nicht nur die Probleme f&#252;r dein Frust-EGO bitte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach Knudelbacke, gut dass die Piratenpartei sauber arbeitet, oder wie? St&#228;ndige unsachliche Motzerei auf die SPD bringst auch nicht. Du bist so schlau, dann bitte die L&#246;sungen f&#252;r die ganzen Probleme, aber nicht nur die Probleme f&#252;r dein Frust-EGO bitte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MvA</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8392</link>
		<dc:creator>MvA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8392</guid>
		<description>Danke f&#252;r diesen wichtigen Beitrag! Als Teilnehmer am letztj&#228;hrigen Bachmann-Wettbewerb, in dem zum ersten oder zweiten Mal via Internet &#252;ber den Zuschauerpreis abgestimmt worden ist, hat man mir im Vorfeld eine todsichere Manipulation der Ergebnisse angeboten, wenn ich bereit w&#228;re, 50% der Preissumme zu investieren, also rund 2000 Euro. Ich habe abgelehnt, weil ich es auf die eine oder andere Weise selbst schaffen wollte; als ich vor Ort mit Zust&#228;ndigen dar&#252;ber sprechen wollte, haben die ihrerseits nur abgewunken, ich wei&#223; nicht, ob aus &#220;berforderung, aus Desinteresse oder wom&#246;glich anderen guten Gr&#252;nden. Ich bin mir aber sicher, da&#223; das Hijacken eines solchen Preises, noch dazu eines vergleichsweise wichtigen, nur noch eine Frage der Zeit ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r diesen wichtigen Beitrag! Als Teilnehmer am letztj&#228;hrigen Bachmann-Wettbewerb, in dem zum ersten oder zweiten Mal via Internet &#252;ber den Zuschauerpreis abgestimmt worden ist, hat man mir im Vorfeld eine todsichere Manipulation der Ergebnisse angeboten, wenn ich bereit w&#228;re, 50% der Preissumme zu investieren, also rund 2000 Euro. Ich habe abgelehnt, weil ich es auf die eine oder andere Weise selbst schaffen wollte; als ich vor Ort mit Zust&#228;ndigen dar&#252;ber sprechen wollte, haben die ihrerseits nur abgewunken, ich wei&#223; nicht, ob aus &#220;berforderung, aus Desinteresse oder wom&#246;glich anderen guten Gr&#252;nden. Ich bin mir aber sicher, da&#223; das Hijacken eines solchen Preises, noch dazu eines vergleichsweise wichtigen, nur noch eine Frage der Zeit ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knudelbacke</title>
		<link>http://www.literaturcafe.de/wie-man-online-wahlen-und-online-umfragen-faelscht-manipuliert-und-austrickst/comment-page-1/#comment-8366</link>
		<dc:creator>Knudelbacke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.literaturcafe.de/?p=2605#comment-8366</guid>
		<description>Sehr guter Beitrag, Danke. Bestes Beispiel ist der pl&#246;tzliche Aufstieg der SPD im Xing Wahlbarometer von 1,56% auf sagenhafte 10%. Es wird ihnen aber nur wenig nutzen die Leute sind erwacht und lassen sich nicht mehr verarschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Beitrag, Danke. Bestes Beispiel ist der pl&#246;tzliche Aufstieg der SPD im Xing Wahlbarometer von 1,56% auf sagenhafte 10%. Es wird ihnen aber nur wenig nutzen die Leute sind erwacht und lassen sich nicht mehr verarschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
